Fichero | Autor | Comentarios |
astrofot.zip | Peter Vasey | Permite calcular las exposiciones de fotografía astronómica. Hay más información en el botón About del programa. Tamaño del fichero: 117.987 bytes |
convert.zip | Joshua F. Madison | Permite la conversión de diferentes unidades físicas. Hay más información en el botón About del programa. Tamaño del fichero: 156.577 bytes |
Efemérides lunares | Keith Burnett | Es un programa escrito en Javascript que calcula diversos datos de la Luna. Al pulsar el enlace, puede guardarse la página que aparece en vuestro navegador y os funcionará en local. Ocupa 19K nada más. |
motores.zip | Juan José Prieto | Contiene los cálculos mencionados en el capítulo de ajustes de los motores paso a paso. Es un libro Excel. El tamaño del fichero es: 51.951 bytes |
astrofoto.zip | Juan José Prieto | Es una Base de Datos de fotografía astronómica. Descomprimir el
fichero zip en una carpeta, manteniendo su estructura de directorios,
Es esencial leer el fichero
leeme_astrofoto.txt antes de instalar el programa.
No confundir este programa con astrofot.zip.
Tamaño del fichero: 6,933.610 bytes. |
AmpliGlobal.zip | Juan José Prieto | Es el esquema eléctrico del amplificador de potencia para el control del telescopio. Es una imagen jpg directamente para imprimir. Ocupa 459.470 bytes. |
BloquePotencia.zip | Juan José Prieto | Esquema eléctrico expandido de los bloques presentes en el esquema anterior. También está listo para imprimir. Ocupa 709.599 bytes. |